Аксессуары к твердотельным реле
Вентилятор RQA8025HSL, RQA12038HST
Вентилятор RQA8025HSL устанавливается непосредственно на радиатор SSR-3 для более эффективного отвода тепла. Вентилятор RQA12038HST устанавливается непосредственно на радиатор SSR-310 или SSR-M.
Модель | RQA8025HLS | RQA12038HLT |
Напряжение питания | 220/240 V АС (50/60 Гц) | |
Потребляемый ток | 0,09/0,08 А | 0,14/0,13 А |
Мощность | 14/13 Вт | 26/23 Вт |
Габаритные размеры | 80х80х25 мм | 120х120х38 мм |
Тип подшипника | скольжения | |
Производительность | 0,43 - 0,5 куб.м/мин | 2,5 - 2,8 куб.м/мин |
Уровень шума | 27/28 дБ | 41/44 дБ |
Частота вращения | 2350/2400 об/мин | 2650/3180 об/мин |
Выводы | Луженый провод | Клеммы |
Установка на радиатор | SSR-3 | SSR-310, SSR-M |
*Примечание: крепежные винты в комплект не входят.
Габаритные и крепежные размеры
Переменный резистор VR-RV-24YN-B504, VR-RV-24YN-B103
Переменный резистор VR-RV-24YN-B504 (500 кОм)применяется совместно с реле GDHxxxxxVA (фазовое управление) для регулировки напряжения питания на индуктивной или резистивной нагрузке.
Переменный резистор VR-RV-24YN-B103 (10 кОм) применяется с регуляторами мощности, преобразователями частоты и пр.
Модель | VR-RV-24YN-B504 | VR-RV-24YN-B103 |
Ном. сопротивление | 500 кОм | 10 кОм |
Точность | 10% | |
Функциональная характеристика | линейная | |
Ном. мощность | 0,25 Вт | |
Макс. рабочее напряжение | 315 В | 50 В |
Угол поворота движка | 300° ± 5% | |
Способ монтажа | на панель | |
Температура окружающей среды | - 10…+ 85°C | |
Напряжение пробоя | 1000 V ACв теч. 1 минуты | |
Используется с | тв. реле серии GDHxxxxxVA | регул.мощности, ПЧ и др. |
Габаритные и крепежные размеры
Теплопроводная паста КПТ-8
Высоковязкая теплостойкая белая масса, полученная путем загущения полидиметилсилоксановой жидкости порошком оксида цинка. Паста КПТ-8 химически инертна, взрывобезопасна, не горюча, не оказывает раздражающего и общетоксического действия на организм. Улучшает тепловой контакт между двумя соприкасающимися или сближенными поверхностями, уменьшает контактное тепловое сопротивление.
Теплопроводная паста | КПТ-8 |
Плотность | 2,6 - 3,0 г/см3 |
Удельное объемное электрическое сопротивление | не менее: 10ˆ12Ом×м |
Диэлектрическая проницаемость приf=50 Гц | не более: 6,0 |
Теплопроводность при 20ºС | не менее 0,7 Вт/(м×К) |
Теплопроводность при 100ºС | не менее 0,65 Вт/(м×К) |
Интервал рабочих температур | - 60…+ 180°C |
Гарантийный срок хранения | 12 месяцев |
Масса нетто | 17 г |
Фасовка | Алюминиевый тюбик |
г. Санкт-Петербург, проспект Шаумяна, дом 4, офис 320. +7 (812) 640-46-90 E-mail: info@e-automation.ru |