Программируемые логические контроллеры FAB
FAB простая серия программируемых логических контроллеров (ПЛК) не имеет возможностей по увеличению количества точек ввода/вывода, но обладает широкими функциональными возможностями для применения в быту и промышленности. Программируемые реле FAB достаточно просты для изучения и эксплуатации. Управление и мониторинг реле FAB можно осуществлять не только через прямое соединение, но и через Интернет, что расширяет функциональные возможности устройств работающих совместно с реле.
Отличительные особенности
- Съемный ЖК-дисплей на 4 строки по 10 символов
- Встроенные часы реального времени
- Возможность коммуникации по RS-485 для удаленного управления и мониторинга
- Достаточно простое программирование
- Объем программы: 127 функциональных блоков, 127 таймеров, 127 счетчиков, 127 интервалов RTC
Применение программируемых реле серии FAB
Управление световой и звуковой сигнализацией; управление освещением; системы управления фонтанами, компрессорами, двигателями; автоматическое управление дверями, воротами; автоматические системы полива; системы регулирования температуры и вентиляции в помещениях.
Варианты исполнения
Модель | Напряжение питания | Входы | Выходы |
---|---|---|---|
Базовые модули | |||
AF-10MR-A2 | 100…240 V AC | 6 дискретных вх. AC | 4 релейных |
AF-10MR-D2 | 12…24 V DC | 6 дискретных (аналог.) вх. DC | 4 релейных |
AF-10MR-E2 | 12…24 V AC/DC | 6 дискретных вх. AC/DC | 4 релейных |
AF-10MT-E2 | 12…24 V DC | 6 дискретных вх. DC | 4 транзисторных NPN |
AF-10MT-D2 | 12…24 V DC | 6 дискретных (аналог.) вх. DC | 4 транзисторных NPN |
AF-10MT-GD2 | 12…24 V DC | 6 дискретных (аналог.) вх. DC | 4 транзисторных PNP |
AF-20MR-A2 | 100…240 V AC | 12 дискретных вх. AC | 8 релейных |
AF-20MR-D2 | 12…24 V DC | 12 дискретных (аналог.) вх. DC | 8 релейных |
AF-20MR-E2 | 12…24 V AC/DC | 12 дискретных вх. AC/DC | 8 релейных |
AF-20MT-E2 | 12…24 V DC | 12 дискретных вх. DC | 8 транзисторных NPN |
AF-20MT-D2 | 12…24 V DC | 12 дискретных (аналог.) вх. DC | 8 транзисторных NPN |
AF-20MT-GD | 12…24 V DC | 12 дискретных (аналог.) вх. DC | 8 транзисторных PNP |
Аксессуары для программируемых реле серии FAB
AF-HMI | Панель оператора для контроллера серии FAB |
AF-D2322 | Кабель для соединения контроллера серии FAB с ПК (RS-232) |
AF-DUSB2 | Кабель для соединения контроллера серии FAB с ПК (USB) |
AF-D485 | Кабель соединения контроллера серии FAB с устройствами по RS-485 |
Технические характеристики
Напряжение питания | AC: 100…240 V ± 10% 47 - 63 Hz DC: 12…24 V ± 15% |
Потребляемая мощность | AC: 1,5…5 Вт зависит от модели DC: 3…5 Вт (<200 мА) зависит от модели |
Язык программирования | функционально-блочные диаграммы (FBD) |
Объем памяти | 64 кБ |
Напряжение логического «0» | AC: 0…40 V; DC: 0…5 V |
Напряжение логической «1» | AC: 85…240 V; DC: 10…24 V |
Ток логического «0» | AC: <0,1 mA; DC: <0,4 mA |
Ток логической «1» | AC: ≤0,5 mA; DC: ≤1 mA |
Аналоговый вход | DC: 0…10 V (разрешение 0.1 V) |
Нагрузочная способность выходов | реле: ≤10 А (активная нагрузка), ≤2 А (индуктивная) транзистор: ≤2 А, ≤80 V DC |
Уход часов | < 5 c/сутки |
Степень защиты | IP20 |
Рабочая температура окружающей среды | 0… + 55ºС, влажность 5…95% |
Температура хранения | - 40… + 70ºС |
Способ монтажа | на DIN-рейку или монтажную поверхность |
Габаритные размеры, мм | AF-10: 90x71x58; AF-20: 90x126x58 |
Габаритные размеры
Базовый модуль AF-10
Базовый модуль AF-20
г. Санкт-Петербург, проспект Шаумяна, дом 4, офис 320. +7 (812) 640-46-90 E-mail: info@e-automation.ru |