Промежуточные реле серии MY
Особенности реле
- Аналог реле Finder, Relpol, TRY
- Широкая область применения
- Использование серебра в контактах
- Светодиодная индикация включения
- Долгий срок службы
Технические характеристики:
| Модель | MY2N-S | MY3N-S | MY4N-S | |
|---|---|---|---|---|
| Внешний вид | ![]() |
![]() |
![]() |
|
| Габаритные размеры, мм | 27,5 х 20,5 х 35 | 27,5 х 20,5 х 35 | 27,5 х 20,5 х 35 | |
| Контактная группа (конфигурация) | 2 группы перекидных контактов | 3 группы перекидных контактов | 4 группы перекидных контактов | |
| Номинальный ток нагрузки | 5 А 220 V AC, 5 A 28 V DC | |||
| Напряжение питания катушки | DC | 24 V | ||
| AC | 220 V | |||
| Потребляемая мощность | DC | не более 0.9 Вт | ||
| AC | не более 1.2 Вт | |||
| Напряжение срабатывания | DC: ≥75%, AC:≥80% | |||
| Напряжение отпускания | DC:≤10%, AC:≤30% | |||
| Сопротивление изоляции | 100 МОм | |||
| Сопротивление контактов | 50 МОм | |||
| Износоустойчивость | электр. | >10^5 циклов | ||
| механич. | >10^7 циклов | |||
| Диэлектрическая прочность между открытыми контактами | 1000 V AC в течении 1 мин | |||
| Диэлектрическая прочность между катушкой и контактами | 1500 V AC в течении 1 мин | |||
| Рабочая температура | - 40 °С... + 55°С | |||
| Масса | ~ 35 г | |||
| Тип клеммных колодок | PYF08A, PYF08A-E | PYF11A, PYF11A-E | PYF14A, PYF14A-E | |
| C креплением на DIN-рейку (35 мм) или монтажную поверхность | ||||
Технические характеристики
| MY2N-S | MY3N-S | MY4N-S |
|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
| Клеммная колодка PYF08A | Клеммная колодка PYF11A | Клеммная колодка PYF14A |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
8 (800) 555-90-55info@e-automation.ru
|
г. Санкт-Петербург, проспект Шаумяна, дом 4, офис 320. +7 (812) 640-46-90 E-mail: info@e-automation.ru |











