Цифровые регуляторы мощности T-7
Особенности регуляторов мощности
- Коммутируемое напряжение 180 - 480 V AC
- Нагрузка с нейтралью или без нейтрали для 3-фазных регуляторов
- Управляющее сигнал: кнопки, 2 - 10 В, 0 - 10 В, 1 - 5 В, 0 - 5 В, 4 - 20 мА, 0 - 20 мА
- Регулируемое время плавного включения и выключения
- Мониторинг температуры радиатора
- Вентиляторное охлаждение
Расшифровка номенклатуры
- T7 – регулятор мощности
- 1-4 – 1 - 4 -однофазный, 5 - 4 -трехфазный
- 75 – рабочий ток 75 Ампер (60, 75, 100, 125, 150, 175, 200)
Технические характеристики и условия эксплуатации
Модель регулятора мощности | T7-1-4 | T7-5-4 | ||
---|---|---|---|---|
Коммутируемое напряжение | 180 - 480 V AC | |||
Однофазное | Трехфазное | |||
Максимальный коммутируемый ток | 60, 75, 100, 125, 150, 175, 200 А | |||
Падение напряжения в цепи нагрузки | ≤1,6 V AC | |||
Ток утечки (выключенное состояние) | ≤10 mА | |||
Сигнал управления | кнопки, 2 - 10 В, 0 - 10 В, 1 - 5 В, 0 - 5 В, 4 - 20 мА, 0 - 20 мА | |||
Напряжение питания | 220 V AC | |||
Время плавного включения | 0-120 секунд | |||
Время плавного выключения | 0 - 120 секунд | Температура окружающей среды | - 30… + 75°C | |
Относительная влажность | ≤95% (без образования конденсата) |
Клеммный разъем
Клемма | Описание | Примечание |
---|---|---|
~ AC 220 V | Питание регулятора ~220 Вольт | Можно подключить к 1-ой фазе питающего напряжения и нолю |
~ AC 220 V | ||
RUN | Управление Start/Stop | Для чего напряжения |
COM | ||
+ 10 V | Выход + 10 В внутреннего источника напряжения управления | Только для этой платы управления, не использовать для других сигналов управления |
IN+ | + входного сигнала управления | + входного сигнала управления |
IN- | - входного сигнала управления | - входного сигнала управления |
E3 | Подключение выносного потенциометра | Переменный резистор может быть 2 - 10 кОм |
E2 | ||
E1 |
Схемы подключения T-7
Внешний вид и габаритные размеры
Модель | Размеры ш*в*г, мм |
Уст размеры ш*в, мм |
Масса кг |
Силовые клеммы |
---|---|---|---|---|
T7-1-4-60 | 110x235x183 | 105x170 | 1.8 | M6 |
T7-1-4-75 | ||||
T7-1-4-100 | 2.5 | |||
T7-1-4-125 | ||||
T7-1-4-150 | 2.5 | M8 | ||
T7-1-4-175 | ||||
T7-1-4-200 | 140x250x205 | 135x170 | 3.8 | |
T7-5-4-75 | 140x250x205 | 135x170 | 3.9 | M6 |
T7-5-4-100 | ||||
T7-5-4-125 | 140x300x205 | 5.1 | ||
T7-5-4-150 | 5.7 | M8 | ||
T7-5-4-175 | 180x370x255 | 160x250 | 10 | M10 |
T7-5-4-200 |
8 (800) 555-90-55info@e-automation.ru
г. Санкт-Петербург, проспект Шаумяна, дом 4, офис 320. +7 (812) 640-46-90 E-mail: info@e-automation.ru |