Трехфазные регуляторы мощности с фазовым управлением ET-6
Особенности регуляторов мощности
- 3-фазная нагрузка без нейтрали
- Коммутация по 3-м фазам
- Управляющий сигнал: 0 - 10 V DC, 4 - 20 mA DC
- Регулируемое время плавного включения
- Шкала индикации мощности
Для плавной регулировки мощности применяются 3-фазные регуляторы мощности с фазовым управлением. Мощность в нагрузке изменяется от 0 до 100%. Они обеспечивают коммутацию 3-фазной нагрузки без нейтрали по 3-м фазам используя аналоговый управляющий сигнал 0 - 10 V DC или 4 - 20 mA DC, имеют устанавливаемое время плавного включения, шкалу индикации мощности. При работе термоконтроллера с такими твердотельными реле при достижении нужной температуры будет выдаваться небольшой аналоговый сигнал лишь для той малой мощности, которая нужна для поддержания уже достигнутого значения, благодаря чему можно очень точно поддерживать температуру.
Расшифровка номенклатуры
- ET6 – Регулятор мощности с фазовым управлением
- 3 – трехфазный
- 25 – рабочий ток 25 Ампер (25, 40)
Технические характеристики и условия эксплуатации
Модель регулятора мощности | ET6-3-25 | ET6-3-40 | |
---|---|---|---|
Коммутируемое напряжение | 3 фазн. 85 - 480 V AC | ||
Максимальный коммутируемый ток | 25 А | 40 А | |
Коммутируемая нагрузка, кВт | ~220 V AC | 6 | 9 |
~380 V AC | 9 | 14 | |
Падение напряжения в цепи нагрузки | ≤1,6 V AC | ||
Ток утечки (выключенное состояние) | ≤10 mА | ||
Сигнал управления | 0 - 10 V DC, 4 - 20 mA DC | ||
Напряжение питания | 220 V AC | ||
Время плавного включения | 0 - 10 секунд | ||
Светодиодная индикация | Напряжение питания, сигнал управления, мощность - 5 ступеней |
||
Напряжение пробоя | 2500V ACв теч. 1 минуты | ||
Сопротивление изоляции | 500 МОм при 500 V DC | ||
Температура окружающей среды | - 30… + 75°C | ||
Относительная влажность | 95% (без образования конденсата) | Охлаждение | естественное | вентилятор |
Габаритные размеры ш*в*г | 120х80х130 мм | 125х110х130 мм | |
Установочные размеры | 105х35 мм (М5) | ||
Способ монтажа | Винтами на монтажную поверхность | ||
Масса | 635 г | 1165 г |
Клеммный разъем
Клемма | Описание | Примечание |
---|---|---|
~AC 220 V | Питание регулятора ~220 Вольт | Можно подключить к 1-ой фазе питающего напряжения и нолю |
~AC 220 V | ||
4 - 20 mA | Положительная клемма входного токового сигнала 4-20mA | Клемма для подключения плюсового токового сигнала управления |
COM(-) | Отрицательная клемма входного сигнала | Клемма для подключения минусового сигнала управления |
0 - 10 V | Положительная клемма входного сигнала 0 - 10 V | Клемма для подключения плюсового сигнала управления |
DC 10 V | Клемма для подключения выносного потенциометра | Выход +10 В для подключения выносного потенциометра |
Индикация
Индикатор | Значение |
---|---|
PW | Питание регулятора ~220 Вольт |
IN | Входной сигнал |
ERR | Ошибка |
OUT | Выходная мощность 0%, 20%, 40%, 60%, 80%,100% |
Схемы подключения ET6-3
Внешний вид и габаритные размеры
Название | Цена | Заказать |
---|---|---|
ET6-3-025 3ф., Iном=25А, Uкомм=180...480VAC, фазовое | 172$ | |
ET6-3-040 3ф., Iном=40А, Uкомм=180...480VAC, фазовое | 222$ |
8 (800) 555-90-55info@e-automation.ru
г. Санкт-Петербург, проспект Шаумяна, дом 4, офис 320. +7 (812) 640-46-90 E-mail: info@e-automation.ru |