Температурные контроллеры TAIE
Температурные контроллеры TAIE
Внешний вид
Особенности
- Возможность работы как ПИД-режиме, так и двухпозиционном режиме
- Автонастройка параметров ПИД-режима
- Блокировка функций кнопок
- Несколько режимов работы аварийной сигнализации
- Возможность двухконтурного управления
Расшифровка номенклатуры
- Температурные контроллеры серии FY
- Размер лицевой панели
- 400 = 48 х 48 мм (ширина х высота)
- 600 = 96 х 48 мм
- 700 = 72 х 72 мм
- 800 = 48 х 96 мм
- 900 = 96 х 96 мм
- Тип выхода
- V – импульсный выход по напряжению, 24 В ( Imax =20 мА)
- R – релейный выход, 3 А 220 V AC
- L – аналоговый выход по току 4 - 20 мА
- Кол-во сигнализации
Релейный выход, 3 А 220 V AC
Технические характеристики
Модель | FY400 | FY600 | FY700 | FY800 | FY900 |
---|---|---|---|---|---|
Габариты | 48х48 мм | 96х48 мм | 72х72 мм | 48х96 мм | 96х96 мм |
Напряжение питания | 85 ~ 265 V AC 50/60 Гц , 24 V DC (опция) | ||||
Потребляемая мощность | 3W | 4W | 3W | 4W | 4W |
Память | EEPROM | ||||
Вход | Термопара: К, J, R, S, B, E, N, T, U, L Платиновое термосопротивление : Pt100, JPt100, JPt50 Ток DC: 4~20mA, 0~20mA Напряжение DC: 0~1V, 0~5V, 0~10V, 1~5V, 2~10V -10~10mV, 0~10mV, 0~20mV, 0~50mV, 10-50mV |
||||
Точность индикации | 0000, 000.0, 00.00, 0.000 (доступны для входов mA или Напряжение DC) | ||||
Выходы | Основной контроль выхода | ||||
Реле | Разомкнутый контакт | Перекидной контакт | Перекидной контакт | Перекидной контакт | Перекидной контакт |
3 A, 220 V AC, 100000 переключений | |||||
Импульсный выход | 24 V, максимальный ток нагрузки 20 mA | ||||
DC mA | 4~20mA, 0~20mA | ||||
Напряжение DC | 0~5V, 0~10V, 1~5V, 2~10V, максимальный ток нагрузки 20mA | ||||
Сигнализация | Разомкнутый контакт | Перекидной контакт | Разомкнутый контакт | Перекидной контакт | Перекидной контакт |
3 A, 220 V AC, 100000 переключений | |||||
Метод управления | PID, P, PI,PD, ON/OFF (P=0), FUZZY | ||||
Диапазон ПИД | P:0~200%, I:0~3600c, D:0~900c | ||||
Диэлектрическая прочность | 1000 V AC в течении 1 минуты (вход/корпус) 1500V AC в течении 1 минуты (выход/корпус) |
||||
Рабочая температура | 0~50°С | ||||
Влажность окружающей среды | 20~90% относительной влажности (без образования конденсата) | ||||
Масса | 150 г | 225 г | 225 г | 225 г | 300 г |
Размер индикаторов | PV:7 мм SV:7 мм |
PV:7 мм SV:7 мм |
PV:14 мм SV:10 мм |
PV:7 мм SV:7 мм |
PV:14 мм SV:10 мм |
Различные входы/выходы
(Термопара) | Вход | Выход | (Реле) |
Voltage pulse (SSR drive) |
||||
(Термосо-противление) |
(mA/V) |
SCR/TRIAC Trigger | ||||||
(mA/V/mV) | Электроклапан |
Периферийные опции
|
|
|
|
Специальные возможности
|
|
|
|
Превосходное управление
Метод управления | Fuzzy Logic |
---|---|
Автонастройка(AT) | |
---|---|
Во время автонастройки значение PVможетпройти 1-2 цикла перерегулировки прежде чем определит оптимальные значения PID. Для защиты оборудования контроллеры имеют функцию смещения автонастройки (ATVL). |
Установка
Легкая установка | Сохранение места |
---|---|
Нет винтовых креплений. Необходимо только выдвинуть монтажный кронштейн к панели. | Более короткий корпус по сравнению с другими брендами |
Стандартная спецификация
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Название | Цена | Заказать |
---|---|---|
Температурный контроллер | 0$ |
8 (800) 555-90-55info@e-automation.ru
г. Санкт-Петербург, проспект Шаумяна, дом 4, офис 320. +7 (812) 640-46-90 E-mail: info@e-automation.ru |