Блок питания DS-300
Источники питания серии DS-300-12, DS-300-24
Особенности
- Высокое качество исполнения
- Долгий срок службы
- Высокий КПД
- Вентиляторное охлаждение
- Высокая надежность
- Потенциометр подстройки выходного напряжения
- Защита по перегрузке, перенапряжению и к.з.
Расшифровка номенклатуры
- Серия блоков питания: DS - с креплением на поверхность
- Выходная мощность: 050 – 50 W (от 25 до 400 W)
- Выходное напряжение: 24 – 24 V DC, 12 – 12 V DC
Технические характеристики
Модель | DS-300-12 | DS-300-24 | |
---|---|---|---|
Uвх, V | 176 - 264 V AC, 47 - 63 Hz | ||
Uвых, V | 12 V DC ± 10% | 24 V DC ± 10% | |
Iном, А | 25 А | 12.5 А | |
Рвых, W | 300 W | ||
Пульсации и шум | 120mVp-p | 120mVp-p | |
КПД | 83% | ||
Защита по перенапряжению | 15 - 18 V DC | 30 - 36 V DC | |
Работоспособность восстанавливается после нормализации напряжения | |||
Защита по перегрузке | Ограничение выходной мощности | ||
Защита от К.З. | Работоспособность восстанавливается после устранения К.З. | ||
Окружающая среда | Рабочая температура | - 10°С... 50°С, снижение выходной мощности на 2,5% с каждым увеличением температуры на 1°С с 50 до 70°С | |
Влажность воздуха | 5%...95%, без образования конденсата | ||
Стандарт по электромагнитной совместимости | GB9254, EN55022 Class A | ||
Стандарт безопасности |
GB4943, CE EN60950, UL60950 | ||
Индикация | Зеленый светодиод наличия выходного напряжения | ||
Способ установки | На монтажную поверхность | ||
Способ подключения | Винтовое соединение | ||
Материал корпуса | Металл | ||
Размеры: шир x глуб x выс, мм | 215 x 115 x 50 | ||
Масса, гр | 850 |
Габаритные размеры
Название | Цена | Заказать |
---|---|---|
DS-300-12 блок питания 300Вт, Iном=25А, Uвых=12V DC | 48$ | |
DS-300-24 блок питания 300Вт, Iном=12.5А, Uвых=24V DC | 48$ |
8 (800) 555-90-55info@e-automation.ru
г. Санкт-Петербург, проспект Шаумяна, дом 4, офис 320. +7 (812) 640-46-90 E-mail: info@e-automation.ru |