Блок питания DS-250
Источники питания серии DS-250-12, DS-250-24
Особенности
- Высокое качество исполнения
- Долгий срок службы
- Высокий КПД
- Высокая надежность
- Потенциометр подстройки выходного напряжения
- Защита по перегрузке, перенапряжению и к.з.
Расшифровка номенклатуры
- Серия блоков питания: DS - с креплением на поверхность
- Выходная мощность: 050 - 50 W (от 25 до 400 W)
- Выходное напряжение: 24 - 24 V DC, 12 - 12 V DC
Технические характеристики
| Модель | DS-250-12 | DS-250-24 | |
|---|---|---|---|
| Uвх, V | 176 - 264 V AC, 47 - 63 Hz | ||
| Uвых, V | 12 V DC ± 10% | 24 V DC ± 10% | |
| Iном, А | 20.8 А | 10.4 А | |
| Рвых, W | 250 W | ||
| Пульсации и шум | 120mVp-p | 120mVp-p | |
| КПД | 82% | ||
| Защита по перенапряжению | 15 - 18 V DC | 30 - 36 V DC | |
| Работоспособность восстанавливается после нормализации напряжения | |||
| Защита по перегрузке | Ограничение выходной мощности | ||
| Защита от К.З. | Работоспособность восстанавливается после устранения К.З. | ||
| Окружающая среда | Рабочая температура | - 10°С... 50°С, снижение выходной мощности на 2,5% с каждым увеличением температуры на 1°С с 50 до 70°С | |
| Влажность воздуха | 5%...95%, без образования конденсата | ||
| Стандарт по электромагнитной совместимости | GB9254, EN55022 Class A | ||
| Стандарт безопасности |
GB4943, CE EN60950, UL60950 | ||
| Индикация | Зеленый светодиод наличия выходного напряжения | ||
| Способ установки | На монтажную поверхность | ||
| Способ подключения | Винтовое соединение | ||
| Материал корпуса | Металл | ||
| Размеры: шир x глуб x выс, мм | 199 x 110 x 50 | ||
| Масса, гр | 780 | ||
Габаритные размеры

| Название | Цена | Заказать |
|---|---|---|
| DS-250-12 блок питания 250Вт, Iном=20.5А, Uвых=12V DC | 35$ | |
| DS-250-24 блок питания 250Вт, Iном=10А, Uвых=24V DC | 35$ |
8 (800) 555-90-55info@e-automation.ru
|
г. Санкт-Петербург, проспект Шаумяна, дом 4, офис 320. +7 (812) 640-46-90 E-mail: info@e-automation.ru |