Оптический датчик (фотодатчик) G50
Структура обозначения
- G18 - Модель фотоэлектрических датчиков
- G16 - Прямоугольный датчик (21х15,5х40 мм)
- G18 - Цилиндрический датчик Ø18 мм
- G50 - Прямоугольный датчик (50х50х18 мм)
- G56 - Прямоугольный датчик (25х16х55 мм)
- 3 – Напряжение питания (2 - 90…250 V AC; 3 - 6…36 V DC; 4 - 12…240 V DC / 24…240 AC)
- A - Способ обнаружения
- A - Отражение от объекта (прямого действия)
- B - Отражение от световозвращателя (отражающего действия)
- C - Барьерный
- E - Щелевой
- 30 - Расстояние срабатывания
- 01:1 мм;05:5 мм;10:10 мм;1:1 м
- N - Тип выхода
- N - NPN транзистор
- P - PNP транзистор
- L - двухпроводной DC выход
- A - симистор NO
- B - симистор NC
- J - реле
- A - Состояние выхода
- A - нормально открытый NO
- B - нормально закрытый NC
- C - универсальный NO+NC
Выбор модели
Прямоугольный тип G50 полупроводниковый выход
Модель | Барьерный тип | Отражение от световозвращателя | Отражение от объекта | |||
---|---|---|---|---|---|---|
G50-3C5, G50-2C5 | G50-3B4 | G50-3A30 | ||||
Внешний вид | ||||||
Расстояние срабатывания | 5 м | 0.1 - 4м | 30 см(10x10 см неглянцевая белая бумага) |
|||
Объект срабатывания | Непрозрачный материал
мин. Ø 16 мм |
Непрозрачный материал
мин. Ø 60 мм | Прозрачный и непрозрачный материал | |||
Гистерезис | - | макс. 15% от расстояния срабатывания | ||||
Напряжение питания |
DC10 - 30V | NPN | NO | G50-3C5NA | G50-3B4NA | G50-3A30NA |
NC | G50-3C5NB | G50-3B4NB | G50-3A30NB | |||
NO+NC | G50-3C5NC | G50-3B4NC | G50-3A30NC | |||
PNP | NO | G50-3C5PA | G50-3B4PA | G50-3A30PA | ||
NC | G50-3C5PB | G50-3B4PB | G50-3A30PB | |||
G50-3C5PC | G50-3B4PC | G50-3A30PC | ||||
AC90 - 250V | SCR | NO | G50-2C5LA | G50-2B4LA | G50-2A30LA | |
NC | G50-2C5LB | G50-2B4LB | G50-2A30LB | |||
Ток потребления DC/AC | <15 мА / <10 мА | |||||
Ток нагрузки DC/AC | 200 мA / 300 мA | |||||
Время срабатывания | макс. 20 мс | |||||
Общий угол пучка | 3-10° | |||||
Рабочая температура | - 25°С...+ 55°С | |||||
Материал корпуса | пластмасса | |||||
Индикация срабатывания | светодиодная | |||||
Степень защиты | IP54 | |||||
Кабель | Ø6 мм 5P длина: 2 м |
Прямоугольный тип G50 универсальное питание, релейный выход
Модель | Барьерный тип | Отражение от световозвращателя | Отражение от объекта |
---|---|---|---|
G50-4C5JC | G50-4B4JC | G50-4A30JC | |
Внешний вид | |||
Расстояние срабатывания |
5 м | 0.1 - 4 м | 30 см(10x10 см не глянцевая белая бумага) |
Объект срабатывания | Непрозрачный материал мин. Ø 16 мм |
Непрозрачный материал мин. Ø 60 мм |
Прозрачный и непрозрачный материал |
Гистерезис | ———— | макс. 15% от расстояния срабатывания | |
Чувствительность | ———— | Переменный резистор | |
Напряжение питания | 24...240 V AC 50 / 60 Hz; 24...240 V DC | ||
Время отклика | макс. 20 мс | ||
Выход | релейный контакт / макс ток нагрузки 3 А / 250 V AC | ||
Степень защиты | IP54 | ||
Кабель | Ø6 мм 5P длина: 2 м |
Технические характеристики
Метод срабатывания |
Отражение от объекта | |||
---|---|---|---|---|
Модель | Расстояние срабатывания |
Напряжение питания | Выход | |
Тип | Состояние | |||
G50-3A 30NA | 30 см 50 см | DC10 - 30 V | NPN | NO |
G50-3A 30NB | NPN | NC | ||
G50-3A 30NC | NPN | NO+NC | ||
G50-3A 30PA | PNP | NO | ||
G50-3A 30PB | PNP | NC | ||
G50-3A 30PC | PNP | NO+NC |
Метод срабатывания |
Отражение от световозвращателя | |||
---|---|---|---|---|
Модель | Расстояние срабатывания |
Напряжение питания | Выход | |
Тип | Состояние | |||
G50-3B4NA | 4 м | DC10 - 30 V | NPN | NO |
G50-3B4NB | NPN | NC | ||
G50-3B4NC | NPN | NO+NC | ||
G50-3B4PA | PNP | NO | ||
G50-3B4PB | PNP | NC | ||
G50-3B4PC | PNP | NO+NC |
Метод срабатывания |
Сквозной тип | |||
---|---|---|---|---|
Модель | Расстояние срабатывания |
Напряжение питания | Выход | |
Тип | Состояние | |||
G50-3C 5NA | 5 м | DC10 - 30 V | NPN | NO |
G50-3C 5NB | NPN | NC | ||
G50-3C 5NC | NPN | NO+NC | ||
G50-3C 5PA | PNP | NO | ||
G50-3C 5PB | PNP | NC | ||
G50-3C 5PC | PNP | NO+NC | ||
G50-2C 5LA | AC90 - 250 V | SCR симистор |
NO |
8 (800) 555-90-55info@e-automation.ru
г. Санкт-Петербург, проспект Шаумяна, дом 4, офис 320. +7 (812) 640-46-90 E-mail: info@e-automation.ru |