Оптический датчик (фотодатчик) G18

Структура обозначения
- G18 - Модель фотоэлектрических датчиков
- G16 - Прямоугольный датчик (21х15,5х40 мм)
- G18 - Цилиндрический датчик Ø18 мм
- G50 - Прямоугольный датчик (50х50х18 мм)
- 3 - Напряжение питания (2 - 90…250 V AC; 3 - 6…36 V DC; 4 - 12…240 V DC / 24…240 AC)
- A - Способ обнаружения
- A - Отражение от объекта (прямого действия)
- B - Отражение от световозвращателя (отражающего действия)
- C - Барьерный
- E - Щелевой
- 30 - Расстояние срабатывания
- 01:1 мм;05:5 мм;10:10 мм;1:1 м
- N - Тип выхода
- N - NPN транзистор
- P - PNP транзистор
- L - двухпроводной DC выход
- A - симистор NO
- B - симистор NC
- J - реле
- A - Состояние выхода
- A - нормально открытый NO
- B - нормально закрытый NC
- C - универсальный NO+NC


Технические характеристики
Метод срабатывания |
Отражение от объекта | |||
---|---|---|---|---|
Модель | Расстояние срабатывания |
Напряжение питания | Выход | |
Тип | Состояние | |||
G18-3A 30NA | 30 см | DC 10 - 30 V | NPN | NO |
G18-3A 30NB | NPN | NC | ||
G18-3A 30NC | NPN | NO+NC | ||
G18-3A 30PA | PNP | NO | ||
G18-3A 30PB | PNP | NC | ||
G18-3A 30PC | PNP | NO+NC | ||
G18-2A 30LA | AC 90 - 250 V | SCR симистор | NO | |
G18-2A 30LB | AC 90 - 250 V | SCR симистор | NC |
Метод срабатывания |
Отражение от световозвращателя | |||
---|---|---|---|---|
Модель | Расстояние срабатывания |
Напряжение питания | Выход | |
Тип | Состояние | |||
G18-3B2NA | 2 м | DC 10 - 30 V | NPN | NO |
G18-3B2NB | NPN | NC | ||
G18-3B2NC | NPN | NO+NC | ||
G18-3B2PA | PNP | NO | ||
G18-3B2PB | PNP | NC | ||
G18-3B2PC | PNP | NO+NC | ||
G18-2B2LA | AC 90 - 250 V | SCR симистор | NO | |
G18-2B2LB | AC 90 - 250 V | SCR симистор | NC |
Метод срабатывания |
Сквозной тип | |||
---|---|---|---|---|
Модель | Расстояние срабатывания |
Напряжение питания | Выход | |
Тип | Состояние | |||
G18-3C 5NA | 5 м | DC 10 - 30 V | NPN | NO |
G18-3C 5NB | NPN | NC | ||
G18-3C 5NC | NPN | NO+NC | ||
G18-3C 5PA | PNP | NO | ||
G18-3C 5PB | PNP | NC | ||
G18-3C 5PC | PNP | NO+NC | ||
G18-2C 5LA | AC 90 - 250 V | SCR симистор | NO | |
G18-2C 5LB | AC 90 - 250 V | SCR симистор | NC |
8 (800) 555-90-55info@e-automation.ru
г. Санкт-Петербург, проспект Шаумяна, дом 4, офис 320. +7 (812) 640-46-90 E-mail: info@e-automation.ru |